Winter Preise 2022/2023
Urlaub am Arlberg
Sonntag - Donnerstag | Donnerstag - Sonntag | 1 Woche | |
Vorsaison I 02.12.22 - 11.12.22 | ab € 100,00 | ab € 110,00 | siehe Pauschalen |
Vorsaison II 11.12.22 - 18.12.22 | ab € 115,00 | ab € 125,00 | siehe Pauschalen |
Weihnachten/Silvester 18.12.22 - 08.01.23 | ab € 170,00 | ab € 170,00 | ab € 170,00 |
Nebensaison I 08.01.23 - 29.01.23 | ab € 150,00 | ab € 160,00 | siehe Pauschalen |
Hauptsaison 29.01.23 - 19.03.23 | ab € 160,00 | ab € 170,00 | ab € 160,00 |
Nebensaison II 19.03.23 - 02.04.23 | ab € 150,00 | ab € 160,00 | siehe Pauschalen |
Ostern 02.04.23 - 16.04.23 | ab € 160,00 | ab € 170,00 | ab € 160,00 |
Schneekristallwoche 16.04.23 - 23.04.23 | ab € 120,00 | ab € 120,00 | siehe Pauschalen |
Die angeführten Preise verstehen sich in EURO pro Person und Tag inkl. Halbpension, Sauna, Tiefgarage, zzgl. 3,00 Kurtaxe pro Person und Tag, W-LAN kostenlos.
add_circle_outlineWeitere Informationen
Doppelzimmer zur Alleinbenützung: 80% Aufschlag
Zustellbett: 30% Ermäßigung
Kinderpreise:- 0 - 4 Jahre: Freies Wohnen
- 4 - 6 Jahre: € 40,00 im Zimmer der Eltern oder im Familienzimmer
- 6 - 14 Jahre: € 70,00 im Zimmer der Eltern | € 90,00 im Familienzimmer
Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
Irrtum, Ergänzungen und Änderungen vorbehalten.